
当前位置:首页 >集装箱储能产品
风冷集装箱储能产品
3MWh储能集装箱产品介绍
3MWh风冷储能集装箱包含电柜系统、电池管理系统(BMS)、灭火系统(FSS)、 热管理系统和配电箱。
电池系统由 9 个电池簇并联组成。每个电池簇含 25 个电池模组, 每个电池模组由 15 个电芯串联组成,所以每个电池簇含有 375个电芯。因此, 3MWh风冷集装箱的配置是 9P375S。
3MWh储能集装箱参数
项目 | 规格 | |
---|---|---|
配置 | 9P375S | |
额定电量 | 3024kWh | |
额定电压 | DC1200V | |
电压范围 | DC1050~1350V | |
额定充电电流(0.5C) | 1260A | |
最大充电电流(0.5C) | 1450A | |
额定充电功率(0.5C) | 1500kW | |
额定放电电流(0.5C) | 1260A | |
最大放电电流(0.5C) | 1450A | |
额定放电功率(0.5C) | 1500kW | |
辅助电源电压 | AC 380,50Hz,三相四线 | |
辅助电源功率 | 最大60kW | |
运行充/放电环境温度 | -20℃~55℃ | |
储存温度 | -40℃~60℃ | |
应用海拔 | ≤4000m | |
尺寸 | 2896mm(H)*2438mm(W)*8000mm(D) | |
重量 | 约34t | |
IP等级 | IP54 | |
冷却方式 | 风冷 | |
通讯协议 | CAN,RS485,TCP/IP | |
汇流输出连接 | 电缆接线头:6 x M12 | |
接线方式 | 螺栓 | |
辅助电源连接 | 端子 | |
空调功率 | 25kW*2 |
5MWh储能集装箱产品介绍
5MWh风冷储能集装箱包含电柜系统、电池管理系统(BMS)、灭火系统(FSS)、 热管理系统和配电箱。
电池系统由 14 个电池簇并联组成。每个电池簇含 25 个电池模组, 每个电池模组由 16 个电芯串联组成,所以每个电池簇含有 400个电芯。因此, 5MWh风冷集装箱的配置是 14P400S。
5MWh储能集装箱参数
项目 | 规格 | |
---|---|---|
配置 | 14P400S | |
额定电量 | 5017.6kWh | |
额定电压 | DC1280V | |
电压范围 | DC1120~1440V | |
额定充电电流(0.5C) | 1960A | |
最大充电电流(0.5C) | 2232A | |
额定充电功率(0.5C) | 2500kW | |
额定放电电流(0.5C) | 1960A | |
最大放电电流(0.5C) | 2232A | |
额定放电功率(0.5C) | 2500kW | |
辅助电源电压 | AC 380,50Hz,三相四线 | |
辅助电源功率 | 最大80kW | |
运行充/放电环境温度 | -20℃~55℃ | |
储存温度 | -40℃~60℃ | |
应用海拔 | ≤4000m | |
尺寸 | 2896mm(H)*2438mm(W)*12196mm(D) | |
重量 | 约55t | |
IP等级 | IP54 | |
冷却方式 | 风冷 | |
通讯协议 | CAN,RS485,TCP/IP | |
汇流输出连接 | 电缆接线头:6 x M12 | |
接线方式 | 螺栓 | |
辅助电源连接 | 端子 | |
空调功率 | 5kW*14 |
液冷集装箱储能产品
3MWh储能集装箱产品介绍
3MWh液冷储能集装箱包含电柜系统、电池管理系统(BMS)、灭火系统(FSS)、 热管理系统和配电箱。
电池系统由 9 个电池簇并联组成。每个电池簇含 8 个电池模组, 每个电池模组由 48 个电芯串联组成,所以每个电池簇含有 384个电芯。因此, 3MWh液冷集装箱的配置是 9P384S。
3MWh储能集装箱参数
项目 | 规格 | |
---|---|---|
配置 | 9P384S | |
额定电量 | 3096.576kWh | |
额定电压 | DC1228.8V | |
电压范围 | DC1075.2~1382.4V | |
额定充电电流(0.5C) | 1260A | |
最大充电电流(0.5C) | 1450A | |
额定充电功率(0.5C) | 1500kW | |
额定放电电流(0.5C) | 1260A | |
最大放电电流(0.5C) | 1450A | |
额定放电功率(0.5C) | 1500kW | |
辅助电源电压 | AC 380,50Hz,三相四线 | |
辅助电源功率 | 最大60kW | |
运行充/放电环境温度 | -20℃~55℃ | |
储存温度 | -40℃~60℃ | |
应用海拔 | ≤4000m | |
尺寸 | 2896mm(H)*2800mm(W)*8000mm(D) | |
重量 | 约35t | |
IP等级 | IP54 | |
冷却方式 | 液冷 | |
通讯协议 | CAN,RS485,TCP/IP | |
汇流输出连接 | 电缆接线头:6 x M12 | |
接线方式 | 螺栓 | |
辅助电源连接 | 端子 | |
冷却剂 | 乙二醇水溶液 |
5MWh储能集装箱产品介绍
5MWh液冷储能集装箱包含电柜系统、电池管理系统(BMS)、灭火系统(FSS)、 热管理系统和配电箱。
电池系统由 14 个电池簇并联组成。每个电池簇由 7 个1P48S电池模组和2个1P32S电池模组串联组成, 所以每个电池簇含有 400个电芯。因此, 5MWh液冷集装箱的配置是14P400S。
5MWh储能集装箱参数
项目 | 规格 | |
---|---|---|
配置 | 14P400S | |
额定电量 | 5017.6kWh | |
额定电压 | DC1280V | |
电压范围 | DC1120~1440V | |
额定充电电流(0.5C) | 1960A | |
最大充电电流(0.5C) | 2232A | |
额定充电功率(0.5C) | 2500kW | |
额定放电电流(0.5C) | 1960A | |
最大放电电流(0.5C) | 2232A | |
额定放电功率(0.5C) | 2500kW | |
辅助电源电压 | AC 380,50Hz,三相四线 | |
辅助电源功率 | 最大80kW | |
运行充/放电环境温度 | -20℃~55℃ | |
储存温度 | -40℃~60℃ | |
应用海拔 | ≤4000m | |
尺寸 | 2896mm(H)*2800mm(W)*8000mm(D) | |
重量 | 约55t | |
IP等级 | IP54 | |
冷却方式 | 液冷 | |
通讯协议 | CAN,RS485,TCP/IP | |
汇流输出连接 | 电缆接线头:6 x M12 | |
接线方式 | 螺栓 | |
辅助电源连接 | 端子 | |
冷却剂 | 50%乙二醇水溶液 |
系统架构图
5MWh储能集装箱辅助供电系统
电池集装箱内部供电回路包含照明、温控系统、BMS、消防系统、直流汇流柜(DC柜)等电池集装箱内部所有低压交流配电回路。电气低压配电回路主要集中在电池集装箱配电箱内,配电示意图如下。所有线路在集装箱内部采用明敷方式,以便后期的检修与维护。配电箱内集成UPS,可为重要设备提供不间断电源。