标准PACK产品

当前位置:首页 >标准PACK产品
0.5C风冷电池PACK
产品参数
![]() | ![]() | |
串并方式 | 1P15S | 1P16S |
---|---|---|
额定电压(V) | 48 | 51.2 |
电芯容量(Ah) | 280 | 280 |
模组能量(kWh) | 13.44 | 14.336 |
充/放电倍率(C) | 0.5 | 0.5 |
尺寸(L*W*H)(mm) | 642*510*240 | 780*442*232 |
重量(kg) | 100±5 | 105±5 |
循环寿命(25℃,@70%Ret) | 6000 | 6000 |
冷却方式 | 风冷 | 风冷 |
箱体防护等级 | IP2X | IP2X |
可供系统 | 1000V/1500V | 1000V/1500V |
2C风冷电池PACK
产品参数
![]() | ![]() | ||
串并方式 | 3P12S | 2P12 | 1P24S |
---|---|---|---|
额定电压(V) | 38.4 | 38.4 | 76.8 |
电芯容量(Ah) | 40 | 50 | 115 |
模组能量(kWh) | 4.608 | 3.840 | 8.832 |
充放电倍率(C) | 2 | 2 | 2 |
尺寸(L*W*H)(mm) | 590*485*190 | 590*365*190 | 560*750*205 |
重量(kg) | 55±5 | 45±5 | 90±5 |
循环寿命(25℃,@70%Ret) | 2000 | 2000 | 2000 |
冷却方式 | 风冷 | 风冷 | 风冷 |
箱体防护等级 | IP2X | IP2X | IP2X |
可供系统 | 1000V/1500V | 1000V/1500V | 1000V/1500V |
0.5C液冷电池PACK
产品参数
![]() | ![]() | ||
串并方式 | 1P32S | 1P48 | 1P52S |
---|---|---|---|
额定电压(V) | 102.4 | 153.6 | 166.4 |
电芯容量(Ah) | 280 | 280 | 280 |
模组能量(kWh) | 28.672 | 43.008 | 46.592 |
充放电倍率(C) | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
尺寸(L*W*H)(mm) | 810*760*269 | 810*1045*269 | 810*1120*269 |
重量(kg) | 210±10 | 310±10 | 330±10 |
循环寿命(25℃,@70%Ret) | 6000 | 6000 | 6000 |
冷却方式 | 液冷 | 液冷 | 液冷 |
箱体防护等级 | IP67 | IP67 | IP67 |
可供系统 | 1000V/1500V | 1000V/1500V | 1000V/1500V |